| Energi Teknikk AS have delivered / are delivering complete electromechanical equipment to all HPP-projects listed below, except item 18 (only turbine and valve). |
| | | | |
| | | | |
|
| 1. | 99 kW - 180m Pelton turbine installed as No. 2 in Tveitelva Kraftverk. | | | |
| 2. | 1350 kW - 330m Pelton turbine delivered 2000/01 to Haukali Kraft. | | | |
| 3. | 99 kW - 85m Pelton turbine delivered Nov. 2002 to Våge Kraft. | | | |
| 4. | 600 kW - 100m Pelton turbine delivered Feb. 2004 to Bjergaelva Kraft. | | | |
| 5. | 750 kW - 250m Pelton turbine delivered Jan. 2004 to Døvik Kraft. | | | |
| 6. | 750 kW - 199m Pelton turbine delivered Jan. 2004 to Kleivane Kraftverk AS. | | | |
| 7. | 99 kW-152m Pelton turbine delivered Nov. 2004 to Ombo Kraft AS | | | |
| 8. | 99 kW – 77m Pelton turbine delivered Okt. 2004 to Bjordal Kraft AS. | | | |
| 9. | 240 kW - 94m Pelton turbine delivered Aug. 2004 to Verja Kraft AS. | | | |
| 10. | 450 kW - 88 m Pelton turbine delivered Jan. 2005 to Jordalen Kraft AS. | | | |
| 11. | 99 kW - 130m Pelton turbine delivered Jan. 2005 to Utigardselva Kraft | | | |
| 12. | 2000 kW – 350m Pelton turbine. Complete HPP including buildings, dam, tunnels, turbine, generator, main valve and control system. Delivered 2006 to Gryto Kraft in Hardanger. (http://www.grytokraft.no). | | | |
| 13. | 1485 kW – 415m Pelton turbine. Complete HPP including buildings, dam, tunnels, turbine, generator, main valve and control system. Delivery June 2007 to Dirdal Kraft. | | | |
| 14. | 300 kW - 320m Pelton turbine delivered June 2005 to Botnaelva Kraftverk. | | | |
| 15. | 1 pcs 1100 kW - 92m Francis turbine and 1 pcs 500 kW-92m Pelton turbine. Bøen Kraftverk, delivered 2006. | | | |
| 16. | 90 kW - 22m Francis turbine. Delivered to Sajå Kraft 2006. | | | |
| 17. | 99 kW - 84 m Pelton turbine. Delivered to Mykland Kraft 2006. | | | |
| 18. | 1350 kW - 278 m Pelton turbine. In consortium with ABB Hydro Power Division. Delivered 2006 to Agder Energi Produksjon. | | | |
| 19. | 380 kW - 440 m horisontal Pelton turbine delivered to Straumstøyl Kraftverk 2006. | | | |
| 20. | 250 kW - 100 m Pelton turbine delivered to Hurunda Kraft 2006. | | | |
| 21. | 750 kW - 150 m Pelton turbine delivered to Sørdalskraft 2006. | | | |
| 22. | 230 kW - 132 m Pelton turbine delivered to Myklebustdalen Energi 2006. | | | |
| 23. | 200 kW - 92 m Pelton turbine delivered to Epteland Kraft 2007. | | | |
| 24. | 110 kW - 50m Francis turbine delivered to Hundseid Kraft 2007. | | | |
| 25. | 99kW- 195m Horisontal Pelton turbine delivered to Hågjøla Mikrokraftverk 2007. | | | |
| 26. | 400kW- 292m Horisontal Pelton turbine delivered to Heiåa/Vrådal Kraft AS 2007. | | | |
| 27. | 370kW- 263m Horisontal Pelton turbine delivered to Mærdalsåa/Vrådal Kraft AS 2007. | | | |
| 28. | 3 x 1500kW- 174m Pelton turbine. Delivery to Sevre Kraftverk AS Aug. 2007. | | | |
| 29. | 2 x 650kW- 105m. Pelton turbine. Delivered to Helle Kraftverk October 2007. | | | |
| 30. | 270kW- 62m Francis Turbine delivered to Briksdal Minikraft April 2007. | | | |
| 31. | 600kW-209m. Pelton Turbine. Delivery to Bogekraft AS summer 2007. | | | |
| 32. | 1 x 350kW and 1 x 800kW Francis turbine – 43m. Delivery to Sørdalselva-Sørdalskraft AS autumn 2007. | | | |
| 33. | 1750kW- 436 m. Pelton turbine. Delivery to Ilaget Energi AS summer 2007. | | | |
| 34. | 400kW – 127m. Pelton turbine. Delivery to Kroka Kraft autumn 2007. | | | |
| 35. | 450kW – 200m horisontal containermounted Pelton turbine. Delivery to Hima Kraft AS autumn 2007. | | | |
| 36. | 1400kW – 150m. Pelton turbine. Delivery to Skålheim Kraft AS autumn 2007. | | | |
| 37. | 700kW-140m Pelton turbine. Delivery to Osland Kraft AS autumn 2007. | | | |
| 38. | 1100kW-157m Pelton turbine. Delivery to Alsaker Kraft AS autumn 2007. | | | |
| 39. | 150kW-167m Pelton turbine. Delivery to Fjellhaugen Skisenter AS autumn 2007. | | | |
| 40. | 1200kW-260m Pelton turbine. Delivery to Boge II Kraft AS autumn 2007. | | | |
| 41. | 1590kW-340m Pelton turbine. Delivery to Gryto Kraft II winter 2007. | | | |
| 42. | 2 x 650 kW Pelton turbines. Delivery to Mølneelva in Brøstabotn spring 2008. | | | |
| 43. | 200kW-86m Pelton turbine. Delivery to Arctic Charr autumn 2007. | | | |
| 44. | 450 kW-320m Pelton turbine. Delivery to Vågen Kraft spring 2008. | | | |
| 45. | 1400kW-170m Pelton turbine. Delivery to Smådøla Kraft spring 2008. | | | |
| 46. | 1350kW-328m Pelton turbine. Delivery to Tverrelvi Kraft for spring/summer 2008. | | | |
| 47. | 750kW-207m Pelton turbine. Delivery to Marvik Kraftverk summer 2008. | | | |
| 48. | 1000kW-215m Pelton turbine. Delivery to Reisæter Kraftverk spring/summer 2008. | | | |
| 49. | 850kW-182m Pelton turbine. Delivery to Ryånda Kraftverk summer 2008. | | | |
| 50. | 2 x 600kW-100m Pelton turbines for delivery to Skinvik Kraftverk summer 2008. | | | |
| 51. | 250kW-99m Pelton turbine for delivery to Saltåno Kraft summer 2008. | | | |
| 52. | 1000kW-150m Pelton turbine for delivery to Sedalen Minikraft autumn 2008. | | | |
| 53. | 2 x 1700kW-280m Pelton turbines for delivery to Storelva Kraft 2009. | | | |
| 54. | 550kW-120m Pelton turbine for delivery to Måge Naturkraft 2009. | | | |
| 55. | 600kW-86m Pelton turbine for delivery to Rekåa Kraftverk 2009. | | | |
| 56. | 700kW-425m Pelton turbine for delivery to Myklebustdalen Energi (Dalsbekken) 2009. | | | |
| 57. | 750kW-100m Pelton turbine for delivery to SKL Lundseter 2009. | | | |
| 58. | 1000kW-360m Pelton turbine for delivery to Grimo Kraft 2009. | | | |
| 59. | 400kW-290m Pelton turbine for delivery to Karstad Minikraftverk 2009. | | | |
| 60. | 400kW-350m Pelton turbine for delivery to Reisæter Kraft (Bleieelvi) 2009. | | | |
| 61. | 1300kW-245m Pelton turbine. Delivery to Jåstadkraft AS spring 2009. | | | |
| 62. | 2000kW-198m Pelton turbine. Delivery to Forsøget Haugaelva summer 2009. | | | |
| 63. | 500kW-114m Pelton turbine. Delivery to Sørdalen Kraft 2009. | | | |
| 64. | 1000kW-195m Pelton turbine. Delivery to Momrak Kraftverk AS 2009. | | | |
| 65. | 2000kW-174m Pelton turbine. Delivery to Landa Kraft AS 2009. | | | |
| 66. | 2900kW-220m Pelton turbine. Delivery to Sværen Kraftverk AS 2010. | | | |
| 67. | 3970kW-220m Pelton turbine. Delivery to Brunstad Kraft AS 2010. | | | |
| 68. | 4200kW-234m Pelton turbine. Delivery to Tveitelva Kraftverk AS (SKL) 2010. | | | |
| 69. | 1400kW-285m Pelton turbine. Delivery to Finnesetbekken Kraftverk AS 2010. | | | |
| 70. | 1100 / 500 kW-76m 1 Francis and 1 Pelton turbine. Delivery to Vormstaelva Kraftverk AS 2010. | | | |
| 71. | 400kW-110m Pelton turbine. Delivery to Mulvik Kraftverk 2010. | | | |
| |
| In addition to the above we also have done overhauls and reconditioning of several hydro power plants, on some of them the original supplier have either seized to exist or haven´t been able to complete the plants. We also have delivered a number of governing and control systems to other small hydro power plants in Norway. |